Moyenne 2006 2007 2008 Moyenne Min Max
Janvier 7.79 7.01 7.40 7.01 7.79
Février 2.06 7.20 6.24 5.17 2.06 7.20
Mars 5.55 8.54 7.58 7.22 5.5483871 8.54
Avril 9.85 15.10 10.74 11.90 9.85333333 15.10
Mai 14.63 15.84 18.44 16.31 14.6344086 18.44
Juin 18.27 18.52 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Juillet 23.72 18.68 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Août 17.54 18.37 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Septembre 19.80 15.63 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Octobre 14.89 11.62 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Novembre 9.33 7.33 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Décembre 5.99 4.44 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
12.87 12.42 #DIV/0! #DIV/0!
Min 2006 2007 2008
Janvier -2.00 -1.70 -1.85 -2 -1.70
Février -1.40 -1.40 -3.20 -2.00 -3.2 -1.40
Mars -3.20 1.20 -0.70 -0.90 -3.2 1.20
Avril 0.50 2.50 0.20 1.07 0.2 2.50
Mai 6.00 5.40 6.50 5.97 5.4 6.50
Juin 6.00 9.50 0.00 7.75 0 9.50
Juillet 14.70 9.50 0.00 12.10 0 14.70
Août 10.20 9.00 0.00 9.60 0 10.20
Septembre 9.70 8.20 0.00 8.95 0 9.70
Octobre 7.00 1.20 0.00 4.10 0 7.00
Novembre 1.40 -2.00 0.00 -0.30 -2 1.40
Décembre -0.50 -4.90 0.00 -2.70 -4.9 0.00
Maxi 2006 2007 2008
Janvier 15.00 13.40 14.20 13.4 15.00
Février 5.90 11.70 14.20 10.60 5.9 14.20
Mars 18.80 21.00 15.30 18.37 15.3 21.00
Avril 21.80 32.50 26.30 26.87 21.8 32.50
Mai 27.90 30.90 31.90 30.23 27.9 31.90
Juin 34.40 32.90 0.00 33.65 0 34.40
Juillet 38.10 35.40 0.00 36.75 0 38.10
Août 27.60 34.80 0.00 31.20 0 34.80
Septembre 33.50 29.50 0.00 31.50 0 33.50
Octobre 25.80 25.50 0.00 25.65 0 25.80
Novembre 16.30 14.50 0.00 15.40 0 16.30
Décembre 14.80 13.50 0.00 14.15 0 14.80
Cumul
Pluviométrie 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Janvier 39.90 45.10 42.50 39.9 45.10 0.00 39.90 45.10
Février 16.00 65.80 37.20 39.67 16 65.80 16.00 105.70 82.30
Mars 72.50 48.2 106.70 75.80 48.2 106.70 88.50 153.90 189.00
Avril 36.80 3.60 37.30 25.90 3.6 37.30 125.30 157.50 226.30
Mai 124.90 81.80 3.10 69.93 3.1 124.90 250.20 239.30 229.40
Juin 40.90 122.70 0.00 81.80 0 122.70 291.10 362.00 229.40
Juillet 142.40 116.60 0.00 129.50 0 142.40 433.50 478.60 229.40
Août 175.60 69.90 0.00 122.75 0 175.60 609.10 548.50 229.40
Septembre 5.70 25.90 0.00 15.80 0 25.90 614.80 574.40 229.40
Octobre 64.30 63.70 0.00 64.00 0 64.30 679.10 638.10 229.40
Novembre 60.60 35.30 0.00 47.95 0 60.60 739.70 673.40 229.40
Décembre 67.80 64.70 0.00 66.25 0 67.80 807.50 738.10 229.40