2007 | 2006 | Moyenne | Ecart | |||||||||||||||||||||||||
Température extérieure (°C) | Point de Rosée (°C) | Température ressentie (°C) | Pluviométrie totale (mm) | Température extérieure (°C) | Point de Rosée (°C) | Température ressentie (°C) | Pluviométrie totale (mm) | Température extérieure (°C) | Point de Rosée (°C) | Température ressentie (°C) | Pluviométrie totale (mm) | Température extérieure (°C) | Point de Rosée (°C) | Température ressentie (°C) | Pluviométrie totale (mm) | Température extérieure (°C) | Point de Rosée (°C) | Température ressentie (°C) | Pluviométrie totale (mm) | |||||||||
Janvier | Moyenne | 7.79 | 4.39 | 6.58 | ||||||||||||||||||||||||
Mini | -2.00 | -9.60 | -3.90 | |||||||||||||||||||||||||
Maxi | 15.00 | 10.90 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||
Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | ||||||||||||||||||||||||
Amplitude Min-Max | 17.00 | 20.50 | 16.20 | |||||||||||||||||||||||||
Fevrier | Moyenne | 7.20 | 3.88 | 6.61 | 2.06 | -2.03 | 1.53 | 4.63 | 0.93 | 4.07 | 2.57 | 2.95 | 2.54 | |||||||||||||||
Mini | -1.40 | -3.50 | -1.40 | -1.40 | -6.50 | -2.00 | -1.40 | -5.00 | -1.70 | 0.00 | 1.50 | 0.30 | ||||||||||||||||
Maxi | 11.70 | 9.10 | 11.70 | 5.90 | 0.90 | 5.90 | 8.80 | 5.00 | 8.80 | 2.90 | 4.10 | 2.90 | ||||||||||||||||
Total | 65.80 | 16.00 | 40.90 | 24.90 | ||||||||||||||||||||||||
Amplitude Min-Max | 13.10 | 12.60 | 13.10 | |||||||||||||||||||||||||
Mars | Moyenne | 8.54 | 3.72 | 7.74 | 5.55 | 0.61 | 4.90 | 7.05 | 2.17 | 6.32 | 1.50 | 1.55 | 1.42 | |||||||||||||||
Mini | 1.20 | -2.10 | 1.20 | -3.20 | -8.00 | -5.70 | -1.00 | -5.05 | -2.25 | 2.20 | 2.95 | 3.45 | ||||||||||||||||
Maxi | 21.00 | 8.60 | 21.00 | 18.80 | 12.50 | 16.00 | 19.90 | 10.55 | 18.50 | 1.10 | -1.95 | 2.50 | 12.15 | |||||||||||||||
Total | 48.2 | 72.50 | 60.35 | Début | Fin | |||||||||||||||||||||||
Amplitude Min-Max | 19.80 | 10.70 | 19.80 | |||||||||||||||||||||||||
Avril | Moyenne | 15.10 | 6.97 | 14.86 | 9.85 | 4.09 | 9.50 | 12.48 | 5.53 | 12.18 | 2.62 | 1.44 | 2.68 | Hiver | 21-déc. | 20-mars | ||||||||||||
Mini | 2.50 | -1.20 | 2.50 | 0.50 | -2.40 | 0.50 | 1.50 | -1.80 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | Printemps | 20-mars | 21-juin | |||||||||||||
Maxi | 32.50 | 15.10 | 32.50 | 21.80 | 11.80 | 21.80 | 27.15 | 13.45 | 27.15 | 5.35 | 1.65 | 5.35 | 16.60 | été | 21-juin | 21-sept. | ||||||||||||
Total | 3.6 | 36.80 | 20.20 | Automne | 21-sept. | 21-déc. | ||||||||||||||||||||||
Amplitude Min-Max | 30.00 | 16.30 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||
Mai | Moyenne | 15.84 | 9.66 | 15.42 | 14.63 | 9.70 | 14.34 | 15.24 | 9.68 | 14.88 | 0.60 | -0.02 | 0.54 | |||||||||||||||
Mini | 5.40 | 1.40 | 5.40 | 6.00 | 2.90 | 6.00 | 5.70 | 2.15 | 5.70 | -0.30 | -0.75 | -0.30 | ||||||||||||||||
Maxi | 30.90 | 17.30 | 30.90 | 27.90 | 14.50 | 27.90 | 29.40 | 15.90 | 29.40 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 21.55 | |||||||||||||||
Total | 81.8 | 124.90 | 103.35 | |||||||||||||||||||||||||
Amplitude Min-Max | 25.50 | 15.90 | 25.50 | |||||||||||||||||||||||||
Juin | Moyenne | 18.52 | 13.29 | 18.44 | 18.27 | 11.33 | 18.19 | 18.39 | 12.31 | 18.32 | 0.13 | 0.98 | 0.12 | |||||||||||||||
Mini | 9.50 | 6.60 | 9.50 | 6.00 | 3.60 | 6.00 | 7.75 | 5.10 | 7.75 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | ||||||||||||||||
Maxi | 32.90 | 19.00 | 32.80 | 34.40 | 18.80 | 34.40 | 33.65 | 18.90 | 33.60 | -0.75 | 0.10 | -0.80 | -40.90 | |||||||||||||||
Total | 122.70 | 40.90 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 81.80 | ||||||||||||||||||||||
Amplitude Min-Max | 23.40 | 12.40 | 23.30 | |||||||||||||||||||||||||
Juillet | Moyenne | 18.68 | 12.36 | 18.46 | 23.72 | 15.39 | 23.61 | 21.20 | 13.87 | 21.03 | -2.52 | -1.51 | -2.57 | |||||||||||||||
Mini | 9.50 | 5.30 | 9.50 | 14.70 | 10.00 | 13.40 | 12.10 | 7.65 | 11.45 | -2.60 | -2.35 | -1.95 | ||||||||||||||||
Maxi | 35.40 | 19.00 | 35.40 | 38.10 | 19.80 | 38.10 | 36.75 | 19.40 | 36.75 | -1.35 | -0.40 | -1.35 | 12.90 | |||||||||||||||
Total | 116.60 | 142.40 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 129.50 | ||||||||||||||||||||||
Amplitude Min-Max | 25.90 | 13.70 | 25.90 | |||||||||||||||||||||||||
Aout | Moyenne | 18.37 | 12.50 | 18.25 | 17.54 | 12.61 | 17.37 | 17.95 | 12.56 | 17.81 | 0.42 | -0.05 | 0.44 | |||||||||||||||
Mini | 9.00 | 5.10 | 9.00 | 10.20 | 8.20 | 10.20 | 9.60 | 6.65 | 9.60 | -0.60 | -1.55 | -0.60 | ||||||||||||||||
Maxi | 34.80 | 17.80 | 34.80 | 27.60 | 16.00 | 27.60 | 31.20 | 16.90 | 31.20 | 3.60 | 0.90 | 3.60 | 52.85 | |||||||||||||||
Total | 69.90 | 175.60 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 122.75 | ||||||||||||||||||||||
Amplitude Min-Max | 25.80 | 12.70 | 25.80 | |||||||||||||||||||||||||
Septembre | Moyenne | 15.63 | 10.31 | 15.57 | 19.80 | 13.66 | 19.70 | 17.72 | 11.98 | 17.63 | -2.09 | -1.68 | -2.06 | |||||||||||||||
Mini | 8.20 | 4.70 | 8.20 | 9.70 | 6.80 | 9.70 | 8.95 | 5.75 | 8.95 | -0.75 | -1.05 | -0.75 | ||||||||||||||||
Maxi | 29.50 | 16.20 | 29.50 | 33.50 | 19.10 | 33.50 | 31.50 | 17.65 | 31.50 | -2.00 | -1.45 | -2.00 | -10.10 | |||||||||||||||
Total | 25.90 | 5.70 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.80 | ||||||||||||||||||||||
Amplitude Min-Max | 21.30 | 11.50 | 21.30 | |||||||||||||||||||||||||
Octobre | Moyenne | 11.62 | 7.76 | 11.62 | 14.89 | 10.92 | 14.70 | 13.25 | 9.34 | 13.16 | -1.63 | -1.58 | -1.54 | |||||||||||||||
Mini | 1.20 | -1.90 | 1.20 | 7.00 | 4.30 | 7.00 | 4.10 | 1.20 | 4.10 | -2.90 | -3.10 | -2.90 | ||||||||||||||||
Maxi | 25.50 | 16.00 | 25.50 | 25.80 | 16.10 | 25.80 | 25.65 | 16.05 | 25.65 | -0.15 | -0.05 | -0.15 | 0.30 | |||||||||||||||
Total | 63.70 | 64.30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 64.00 | ||||||||||||||||||||||
Amplitude Min-Max | 24.30 | 17.90 | 24.30 | |||||||||||||||||||||||||
Novembre | Moyenne | 7.33 | 3.95 | 7.33 | 9.33 | 6.18 | 8.83 | 8.33 | 5.07 | 8.08 | -1.00 | -1.11 | -0.75 | |||||||||||||||
Mini | -2.00 | -4.90 | -2.00 | 1.40 | -1.10 | 1.40 | -0.30 | -3.00 | -0.30 | -1.70 | -1.90 | -1.70 | ||||||||||||||||
Maxi | 14.50 | 12.00 | 14.50 | 16.30 | 11.70 | 16.30 | 15.40 | 11.85 | 15.40 | -0.90 | 0.15 | -0.90 | 12.65 | |||||||||||||||
Total | 35.30 | 60.60 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 47.95 | ||||||||||||||||||||||
Amplitude Min-Max | 16.50 | 16.90 | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||
Decembre | Moyenne | 4.44 | 1.30 | 4.37 | 5.99 | 3.21 | 5.41 | 5.21 | 2.26 | 4.89 | -0.77 | -0.95 | -0.52 | |||||||||||||||
Mini | -4.90 | -8.10 | -4.90 | -0.50 | -2.80 | -2.10 | -2.70 | -5.45 | -3.50 | -2.20 | -2.65 | -1.40 | ||||||||||||||||
Maxi | 13.50 | 11.50 | 13.50 | 14.80 | 11.30 | 12.10 | 14.15 | 11.40 | 12.80 | -0.65 | 0.10 | 0.70 | 1.55 | |||||||||||||||
Total | 64.70 | 67.80 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 66.25 | ||||||||||||||||||||||
Amplitude Min-Max | 18.40 | 19.60 | 18.40 | |||||||||||||||||||||||||
Recap 2006 | Moyenne | 13.41 | 8.18 | 13.21 | 12.87 | 7.79 | 12.55 | 13.14 | 7.99 | 12.88 | 0.27 | 0.20 | 0.33 | |||||||||||||||
Mini | -4.90 | -9.60 | -4.90 | -3.20 | -8.00 | -5.70 | -4.05 | -8.80 | -5.30 | -0.85 | -0.80 | 0.40 | ||||||||||||||||
Maxi | 35.40 | 19.00 | 35.40 | 38.10 | 19.80 | 38.10 | 36.75 | 19.40 | 36.75 | -1.35 | -0.40 | -1.35 | 87.55 | |||||||||||||||
Total | 632.40 | 807.50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 719.95 | ||||||||||||||||||||||
Amplitude Min-Max | 40.30 | 28.60 | 40.30 | |||||||||||||||||||||||||
Hiver | Moyenne | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
Mini | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
Maxi | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Printemps | Moyenne | 15.09 | 8.72 | 14.74 | 15.09 | 8.72 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
Mini | 1.20 | -2.10 | 1.20 | 1.20 | -2.10 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
Maxi | 32.90 | 19.00 | 32.80 | 32.90 | 19.00 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
Total | 203 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 203.00 | |||||||||||||||||||||||
été | Moyenne | 17.76 | 11.87 | 17.62 | 17.76 | 11.87 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
Mini | 8.20 | 4.70 | 8.20 | 8.20 | 4.70 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
Maxi | 35.40 | 19.00 | 35.40 | 35.40 | 19.00 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
Total | 230 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 230.00 | |||||||||||||||||||||||
Automne | Moyenne | |||||||||||||||||||||||||||
Mini | ||||||||||||||||||||||||||||
Maxi | ||||||||||||||||||||||||||||
Total |