Moy Glissante Variation Cumul pluie Moyenne Mensu pluie
Fevrier 2007 12.88 897.20 74.77   Fevrier 2007
Mars 2007 13.13 0.25 872.90 72.74   Mars 2007
Avril 2007 13.57 0.44 839.70 69.98   Avril 2007
Mai 2007 13.67 0.10 796.60 66.38   Mai 2007
Juin 2007 13.69 0.02 878.40 73.20   Juin 2007
Juillet 2007 13.27 -0.42 852.60 71.05   Juillet 2007
Août 2007 13.34 0.07 746.90 62.24   Août 2007
Septembre 2007 12.99 -0.35 767.10 63.93   Septembre 2007
Octobre 2007 12.72 -0.27 766.50 63.88   Octobre 2007
Novembre 2007 12.55 -0.17 741.20 61.77   Novembre 2007
Décembre 2007 12.42 -0.13 738.10 61.51   Décembre 2007
Janvier 2008   Janvier 2008
Février 2008   Février 2008
Mars 2008   Mars 2008
Avril 2008   Avril 2008
Mai 2008   Mai 2008
Juin 2008   Juin 2008
Juillet 2008  
Août 2008  
2008