2007
Numéro Date et Heure Temp. Ext. (°C) Point de Rosée (°C) Temp. Ress. (°C) Pluvio. totale (mm) Vit. du vent (km/h)
Janvier Moyenne 7.79 4.39 6.58 5.86
Mini -2.00 -9.60 -3.90 0.00
Maxi 15.00 10.90 12.30 25.10
Total 39.90
Fevrier Moyenne 7.20 3.88 6.61 3.22
Mini -1.40 -3.50 -1.40 0.00
Maxi 11.70 9.10 11.70 18.70
Total 65.80
246 04.03.2007 00:00 5 2.1 5 116.1 0 1344.2
247 04.03.2007 06:00 4.2 2 4.2 116.1 0 1344.2
248 04.03.2007 12:00 10.9 6.6 10.9 116.1 5 1344.2
249 04.03.2007 18:00 13.4 6.9 13.4 116.1 1 1344.2
250 05.03.2007 00:00 12.4 5.5 12.4 116.1 0 1344.2
251 05.03.2007 06:00 9 6.2 5 121.8 12.5 1349.9
252 05.03.2007 12:00 10.7 4 6.5 121.8 13.6 1349.9
253 05.03.2007 18:00 11.7 4.5 11.7 121.8 3.6 1349.9
254 06.03.2007 00:00 8.9 4.9 8.9 121.8 5.7 1349.9
255 06.03.2007 06:00 8.5 5.1 8.5 122.3 5.3 1350.4
256 06.03.2007 12:00 9.4 6.3 7.7 124.9 7.9 1353
257 06.03.2007 18:00 9.4 6.8 6.7 131.1 9.7 1359.2
258 07.03.2007 00:00 9.2 6.6 9.2 132.1 0 1360.2
259 07.03.2007 06:00 8.7 6.4 6.6 133.7 8.6 1361.8
260 07.03.2007 12:00 10.2 5.2 7.7 133.7 9.7 1361.8
261 07.03.2007 18:00 11.5 5 11.5 133.7 5 1361.8
262 08.03.2007 00:00 5.4 2 5.4 133.7 0 1361.8
263 08.03.2007 06:00 2.7 0.1 2.7 133.7 0 1361.8
264 08.03.2007 12:00 10.9 6.4 10.2 133.7 6.4 1361.8
265 08.03.2007 18:00 14 5.7 14 133.7 0 1361.8
266 09.03.2007 00:00 6.9 3.6 6.9 133.7 0 1361.8
267 09.03.2007 06:00 6.5 3.9 6.5 133.7 1.8 1361.8
268 09.03.2007 12:00 8.2 5.9 8.2 135.2 5 1363.3
269 09.03.2007 18:00 9.5 2.2 8.6 140.9 6.8 1369
270 10.03.2007 00:00 5.2 1.6 5.2 140.9 0 1369
271 10.03.2007 06:00 1.5 -1.1 1.5 140.9 0 1369
272 10.03.2007 12:00 10.2 3.9 10.2 140.9 3.6 1369
273 10.03.2007 18:00 12.2 4.9 12.2 140.9 5 1369
274 11.03.2007 00:00 8.5 5.2 8.5 140.9 0 1369
275 11.03.2007 06:00 5.2 2.7 5.2 140.9 0 1369
276 11.03.2007 12:00 11.4 6.1 11.4 140.9 1.8 1369
277 11.03.2007 18:00 17 8.2 17 140.9 0 1369
278 12.03.2007 00:00 5.5 1.7 5.5 140.9 0 1369
279 12.03.2007 06:00 2.2 -0.4 2.2 140.9 0 1369
280 12.03.2007 12:00 11.4 4.6 11.4 140.9 0 1369
281 12.03.2007 18:00 19 6.9 19 140.9 0 1369
282 13.03.2007 00:00 5.9 1.6 5.9 140.9 0 1369
283 13.03.2007 06:00 2.5 -0.4 2.5 140.9 0 1369
284 13.03.2007 12:00 11 6.8 11 141.4 0 1369.5
285 13.03.2007 18:00 14.4 7.9 14.4 141.4 5.7 1369.5
286 14.03.2007 00:00 7.5 3.9 7.5 141.4 0 1369.5
287 14.03.2007 06:00 2.2 -0.8 2.2 141.4 0 1369.5
288 14.03.2007 12:00 10.7 2.6 10.7 141.4 4.6 1369.5
289 14.03.2007 18:00 15 3.1 15 141.4 1.8 1369.5
290 15.03.2007 00:00 4.5 0 4.5 141.4 0 1369.5
291 15.03.2007 06:00 1.2 -2.1 1.2 141.4 0 1369.5
292 15.03.2007 12:00 10.5 4.9 10.5 141.4 0 1369.5
293 15.03.2007 18:00 15.8 3.5 15.8 141.4 0 1369.5
294 16.03.2007 00:00 6.9 2.4 6.9 141.4 0 1369.5
295 16.03.2007 06:00 2.4 -0.5 2.4 141.4 0 1369.5
296 16.03.2007 12:00 9.2 6.2 9.2 141.4 0 1369.5
297 16.03.2007 18:00 14 8 14 141.4 3.2 1369.5
298 17.03.2007 00:00 8.2 5.3 7.5 141.4 6.4 1369.5
299 17.03.2007 06:00 8.2 5 8.2 141.4 5 1369.5
300 17.03.2007 12:00 12.7 7.8 12 141.4 6.8 1369.5
301 17.03.2007 18:00 12.7 7.8 9.6 141.4 11.8 1369.5
302 18.03.2007 00:00 10.2 5.4 7.2 141.4 10.7 1369.5
303 18.03.2007 06:00 9.7 5.3 4.7 141.4 15.4 1369.5
304 18.03.2007 12:00 9.2 6.2 8.3 144 6.8 1372.1
305 18.03.2007 18:00 10.7 0.8 6.8 144.5 12.9 1372.6
306 19.03.2007 00:00 5 0.6 4.3 144.5 6.4 1372.6
307 19.03.2007 06:00 2.2 -0.3 2.2 144.5 0 1372.6
308 19.03.2007 12:00 4 0.4 4 144.5 2.8 1372.6
309 19.03.2007 18:00 4.5 0.4 4.5 147.1 2.1 1375.2
310 20.03.2007 00:00 2.2 -0.7 2.2 147.1 0 1375.2
311 20.03.2007 06:00 1.7 -0.4 1.7 147.7 0 1375.8
312 20.03.2007 12:00 6.5 2.5 6.5 147.7 5.3 1375.8
313 20.03.2007 18:00 8.5 1.9 6.4 148.7 8.6 1376.8
314 21.03.2007 00:00 3.2 -0.1 3.2 148.7 2.8 1376.8
315 21.03.2007 06:00 2.2 -0.1 2.2 148.7 0 1376.8
316 21.03.2007 12:00 7.9 1.7 6.1 149.2 7.9 1377.3
317 21.03.2007 18:00 8.2 1.1 5.2 149.2 10 1377.3
318 22.03.2007 00:00 4.5 1.7 3.2 149.7 7.2 1377.8
319 22.03.2007 06:00 4.9 2 4.9 150.2 5.7 1378.3
320 22.03.2007 12:00 6.7 1.1 3.2 150.2 10.7 1378.3
321 22.03.2007 18:00 7.2 -0.1 5.2 150.2 8.2 1378.3
322 23.03.2007 00:00 3.9 0.5 3.9 150.2 0 1378.3
323 23.03.2007 06:00 3.4 0.7 3.4 150.2 5 1378.3
324 23.03.2007 12:00 6 3 6 150.8 6.1 1378.9
325 23.03.2007 18:00 6 1.4 1.4 150.8 12.5 1378.9
326 24.03.2007 00:00 5.7 1.1 5.7 150.8 3.2 1378.9
327 24.03.2007 06:00 3.7 0.5 3.7 150.8 0 1378.9
328 24.03.2007 12:00 7.2 3.9 3.1 150.8 11.8 1378.9
329 24.03.2007 18:00 7.7 5.2 6.8 150.8 6.8 1378.9
330 25.03.2007 00:00 7.9 5.2 7.9 150.8 0 1378.9
331 25.03.2007 06:00 8 5 8 150.8 1.8 1378.9
332 25.03.2007 12:00 9.9 4.6 9.9 150.8 1.4 1378.9
333 25.03.2007 18:00 12.9 4.8 12.3 150.8 6.4 1378.9
334 26.03.2007 00:00 6.9 1.8 6.9 150.8 0 1378.9
335 26.03.2007 06:00 4.5 1.1 4.5 150.8 1.4 1378.9
336 26.03.2007 12:00 11 4.5 11 150.8 2.8 1378.9
337 26.03.2007 18:00 20.8 7 20.8 150.8 3.6 1378.9
338 27.03.2007 00:00 9.5 4.7 9.5 150.8 0 1378.9
339 27.03.2007 06:00 4.4 0.5 4.4 150.8 0 1378.9
340 27.03.2007 12:00 11.9 4.6 11.9 150.8 0 1378.9
341 27.03.2007 18:00 17.3 4.9 17.3 150.8 5.7 1378.9
342 28.03.2007 00:00 8.5 3.6 8.5 150.8 0 1378.9
343 28.03.2007 06:00 4.7 0.9 4.7 150.8 0 1378.9
344 28.03.2007 12:00 12.9 7.1 12.9 150.8 3.9 1378.9
345 28.03.2007 18:00 21 8.6 21 150.8 0 1378.9
346 29.03.2007 00:00 8.9 4.5 8.9 150.8 0 1378.9
347 29.03.2007 06:00 5.5 2.4 5.5 150.8 0 1378.9
348 29.03.2007 12:00 9.9 6.8 7.2 150.8 9.7 1378.9
349 29.03.2007 18:00 9.9 5.4 6.9 150.8 10.4 1378.9
350 30.03.2007 00:00 6.7 4.1 6.7 152.8 0 1380.9
351 30.03.2007 06:00 6.7 4.6 6.7 154.4 0 1382.5
352 30.03.2007 12:00 10.4 5.9 8.8 154.9 7.9 1383
353 30.03.2007 18:00 13.5 5.1 13.5 154.9 3.6 1383
354 31.03.2007 00:00 10 5.7 10 154.9 0 1383
355 31.03.2007 06:00 6.4 3.7 6.4 154.9 0 1383
356 31.03.2007 12:00 10.2 6.4 10.2 154.9 4.6 1383
357 31.03.2007 18:00 15.5 6.5 12.8 154.9 11.5 1383
Mars Moyenne 8.54 3.72 7.74 3.63
Mini 1.20 -2.10 1.20 0.00
Maxi 21.00 8.60 21.00 15.40
Total 48.20
358 01.04.2007 00:00 10.7 7.8 10.7 155.9 0 1384
359 01.04.2007 06:00 9.7 7 9.7 158 1.4 1386.1
360 01.04.2007 12:00 12.9 7.3 12.9 158 2.1 1386.1
01.04.2007 18:00 19.7 8.4 17 158 14 1386.1
02.04.2007 00:00 11.2 3.9 11.2 158 0 1386.1
02.04.2007 06:00 7.2 2.1 7.2 158 0 1386.1
02.04.2007 12:00 14.3 6.1 13.5 158 6.8 1386.1
02.04.2007 18:00 21.7 5.1 20.4 158 9.7 1386.1
03.04.2007 00:00 12.5 3.5 12.5 158 3.2 1386.1
03.04.2007 06:00 8 2.2 8 158 4.6 1386.1
03.04.2007 12:00 9.4 2.9 9.4 158 4.6 1386.1
03.04.2007 18:00 9.4 1.8 3.9 158 16.1 1386.1
04.04.2007 00:00 6.2 2 4.7 158 7.5 1386.1
04.04.2007 06:00 4.2 0.7 4.2 158 0 1386.1
04.04.2007 12:00 8.5 0 4.9 158 11.5 1386.1
04.04.2007 18:00 14.9 1 11.5 158 13.3 1386.1
05.04.2007 00:00 7.5 0.4 7.5 158 0 1386.1
05.04.2007 06:00 2.5 -1.2 2.5 158 0 1386.1
05.04.2007 12:00 10.7 2.1 10.7 158 4.3 1386.1
05.04.2007 18:00 18.5 6.7 17.7 158 7.5 1386.1
06.04.2007 00:00 9.4 4.2 9.4 158 0 1386.1
06.04.2007 06:00 4.2 0.4 4.2 158 0 1386.1
06.04.2007 12:00 13.5 8.1 13.5 158 0 1386.1
06.04.2007 18:00 21.3 7.8 21.3 158 3.6 1386.1
07.04.2007 00:00 8.7 5.3 8.7 158 6.1 1386.1
07.04.2007 06:00 7.5 4.2 7.5 158 0 1386.1
07.04.2007 12:00 12.2 2 9.8 158 9.7 1386.1
07.04.2007 18:00 12 4.1 9.9 158 9.3 1386.1
08.04.2007 00:00 8.4 3.2 8.4 158 0 1386.1
08.04.2007 06:00 3.5 0 3.5 158 0 1386.1
08.04.2007 12:00 12.2 5.2 12.2 158 3.9 1386.1
08.04.2007 18:00 22.3 5.7 22.3 158 0 1386.1
09.04.2007 00:00 9 2.7 9 158 0 1386.1
09.04.2007 06:00 4.4 0.9 4.4 158 0 1386.1
09.04.2007 12:00 13.4 6.7 13.4 158 0 1386.1
09.04.2007 18:00 20 7.1 20 158 3.9 1386.1
10.04.2007 00:00 10.7 4.4 10.7 158 0 1386.1
10.04.2007 06:00 5.7 2.6 5.7 158 0 1386.1
10.04.2007 12:00 13.2 7.8 13.2 158 0 1386.1
10.04.2007 18:00 17.4 8.2 17.4 158 2.1 1386.1
11.04.2007 00:00 9.9 4.9 9.9 158 0 1386.1
11.04.2007 06:00 5.4 1.5 5.4 158 0 1386.1
11.04.2007 12:00 15.5 7.2 15.5 158 2.8 1386.1
11.04.2007 18:00 20.9 8.5 19.7 158 9 1386.1
12.04.2007 00:00 12.5 6.4 12.5 158 2.1 1386.1
12.04.2007 06:00 8.9 5 8.9 158 0 1386.1
12.04.2007 12:00 15.8 9.4 14.9 158 7.2 1386.1
12.04.2007 18:00 26 11.7 26 158 2.1 1386.1
13.04.2007 00:00 14.4 8.5 14.4 158 0 1386.1
13.04.2007 06:00 11.5 7.4 11.5 158 0 1386.1
13.04.2007 12:00 20.2 11.1 20.2 158 5.7 1386.1
13.04.2007 18:00 28 11.9 28 158 5.7 1386.1
14.04.2007 00:00 17.5 11.8 17.5 158 0 1386.1
14.04.2007 06:00 11.7 7.7 11.7 158 0 1386.1
14.04.2007 12:00 20.9 12.6 20.9 158 5.3 1386.1
14.04.2007 18:00 30.4 13.2 30.3 158 6.4 1386.1
15.04.2007 00:00 19 12 19 158 0 1386.1
15.04.2007 06:00 11.7 7.3 11.7 158 0 1386.1
15.04.2007 12:00 19.9 12.9 19.9 158 1.4 1386.1
15.04.2007 18:00 31.9 13.1 31.9 158 0 1386.1
1826 16.04.2007 00:00 17.9 11.4 17.9 158 0 1386.1
1827 16.04.2007 06:00 11.9 7.4 11.9 158 0 1386.1
1828 16.04.2007 12:00 17.9 11.4 17.9 158 0.7 1386.1
1829 16.04.2007 18:00 27.4 11.8 27.4 158 5 1386.1
1830 17.04.2007 00:00 13.5 7.2 13.5 158 1.4 1386.1
1831 17.04.2007 06:00 10.5 7.6 10.5 158 5.3 1386.1
1832 17.04.2007 12:00 13 9.1 13 158 3.6 1386.1
1833 17.04.2007 18:00 19.8 7.5 19.8 158 0 1386.1
1834 18.04.2007 00:00 10.7 5.1 10.7 158 0 1386.1
1835 18.04.2007 06:00 5.7 1.5 5.7 158 0 1386.1
1836 18.04.2007 12:00 13 5.2 13 158 0 1386.1
1837 18.04.2007 18:00 17.5 5.7 17.5 158 0 1386.1
1838 19.04.2007 00:00 9 3.3 9 158 0 1386.1
1839 19.04.2007 06:00 3.7 -0.4 3.7 158 0 1386.1
1840 19.04.2007 12:00 13.5 5.7 13.5 158 0 1386.1
1841 19.04.2007 18:00 22.4 5.7 22.4 158 0 1386.1
1842 20.04.2007 00:00 10.7 3.8 10.7 158 0 1386.1
1843 20.04.2007 06:00 6.2 1.8 6.2 158 0 1386.1
1844 20.04.2007 12:00 13 6.6 13 158 2.8 1386.1
1845 20.04.2007 18:00 19.9 5.5 17.2 158 14.4 1386.1
1846 21.04.2007 00:00 11 3 11 158 0 1386.1
1847 21.04.2007 06:00 5 -0.4 5 158 0 1386.1
1848 21.04.2007 12:00 13.5 3.2 13.5 158 5.3 1386.1
1849 21.04.2007 18:00 19.9 5.1 19.9 158 1.4 1386.1
1850 22.04.2007 00:00 9.7 2.6 9.7 158 0 1386.1
1851 22.04.2007 06:00 4.2 -0.2 4.2 158 0 1386.1
1852 22.04.2007 12:00 15.5 5.2 15.5 158 0 1386.1
22.04.2007 18:00 27.1 10 27.1 158 0 2109.8
23.04.2007 00:00 13.5 6.2 13.5 158 0 2109.8
23.04.2007 06:00 8.5 3.8 8.5 158 0 2109.8
23.04.2007 12:00 19.3 8.9 19.3 158 0 2109.8
23.04.2007 18:00 23.4 9.7 23.4 158 0 2109.8
24.04.2007 00:00 15.8 8 15.8 158 0 2109.8
24.04.2007 06:00 11.5 6.3 11.5 158 0 2109.8
24.04.2007 12:00 22.5 13.1 22.5 158 0 2109.8
24.04.2007 18:00 26.8 13.5 26.8 158 0 2109.8
25.04.2007 00:00 18.8 12.1 18.8 158 0 2109.8
25.04.2007 06:00 16.2 10 16.2 158 0 2109.8
25.04.2007 12:00 23.2 13.4 23.2 158 0 2109.8
25.04.2007 18:00 32.5 14.1 32.5 158 0 2109.8
26.04.2007 00:00 17 10.2 17 158 0 2109.8
26.04.2007 06:00 13.2 9.2 13.2 158 0 2109.8
26.04.2007 12:00 20.7 13.1 20.7 158 1 2109.8
26.04.2007 18:00 29.8 13.5 29.8 158 3.6 2109.8
27.04.2007 00:00 16.3 11.6 16.3 158 0 2109.8
27.04.2007 06:00 12.2 9 12.2 158 0 2109.8
27.04.2007 12:00 15.2 11.7 15.2 158 0 2109.8
27.04.2007 18:00 29 11.1 29 158 0.7 2109.8
28.04.2007 00:00 19 10.4 19 158 0 2109.8
28.04.2007 06:00 13.2 8.4 13.2 158 0 2109.8
28.04.2007 12:00 21.3 12.7 21.3 158 0 2109.8
28.04.2007 18:00 32 15.1 32 158 0 2109.8
29.04.2007 00:00 18.3 12.7 18.3 158 0 2109.8
29.04.2007 06:00 15 11.2 15 158 0 2109.8
29.04.2007 12:00 18.8 14.7 18.8 158.5 0 2110.3
29.04.2007 18:00 27.4 12.6 27.4 158.5 5 2110.3
30.04.2007 00:00 18.5 8.8 18.5 158.5 0 2110.3
30.04.2007 06:00 13 6 13 158.5 0 2110.3
30.04.2007 12:00 19.3 9.5 19.3 158.5 0 2110.3
30.04.2007 18:00 26.6 10.3 26.6 158.5 0 2110.3
Avril Moyenne 15.10 6.97 14.86 2.03
Mini 2.50 -1.20 2.50 0.00
Maxi 32.50 15.10 32.50 16.10
Total 3.60
01.05.2007 00:00 15.5 4 15.5 158.5 0 2110.3
01.05.2007 06:00 10.4 2 10.4 158.5 0 2110.3
01.05.2007 12:00 19.2 6 19.2 158.5 4.3 2110.3
01.05.2007 18:00 26.3 6.3 26.1 158.5 6.4 2110.3
02.05.2007 00:00 16.4 3.8 16.4 158.5 0 2110.3
02.05.2007 06:00 9.7 1.4 9.7 158.5 0 2110.3
02.05.2007 12:00 17.5 3.5 15 158.5 12.2 2110.3
02.05.2007 18:00 24.1 3.5 22.8 158.5 11.5 2110.3
03.05.2007 00:00 15.5 2.9 15.5 158.5 3.9 2110.3
03.05.2007 06:00 10.5 2.9 10.5 158.5 0 2110.3
03.05.2007 12:00 18.5 6.1 16.6 158.5 10.7 2110.3
03.05.2007 18:00 24.4 5.7 24.4 158.5 5.7 2110.3
04.05.2007 00:00 12.5 8.4 12.5 158.5 0 2110.3
04.05.2007 06:00 11.7 9 11.7 158.5 0 2110.3
04.05.2007 12:00 17.8 10.4 17.8 158.5 1 2110.3
04.05.2007 18:00 18.9 10.2 18.9 158.5 0 2110.3
05.05.2007 00:00 12.9 8.5 12.9 161.6 2.8 2113.4
05.05.2007 06:00 10.2 7.5 10.2 161.6 0 2113.4
05.05.2007 12:00 14.5 8.3 14.5 161.6 3.9 2113.4
05.05.2007 18:00 19.8 8.8 18.1 161.6 10.4 2113.4
06.05.2007 00:00 10.5 6.3 10.5 161.6 0 2113.4
06.05.2007 06:00 10 6.3 10 161.6 0 2113.4
06.05.2007 12:00 15 7.7 12 161.6 12.2 2113.4
06.05.2007 18:00 18.2 10 17.1 161.6 7.9 2113.4
07.05.2007 00:00 15 10 14.5 161.6 6.4 2113.4
07.05.2007 06:00 13.4 10.5 13.4 162.1 3.2 2113.9
07.05.2007 12:00 16.3 12 15.6 162.6 6.8 2114.4
07.05.2007 18:00 16.7 12.8 13.6 163.1 13.3 2114.9
08.05.2007 00:00 14.3 11.2 14.3 163.7 2.8 2115.5
08.05.2007 06:00 12 8.2 10.6 163.7 7.9 2115.5
08.05.2007 12:00 15.8 9.4 14.3 163.7 8.6 2115.5
08.05.2007 18:00 17.2 9.3 14.3 164.2 12.9 2116
09.05.2007 00:00 12.7 9 12.7 164.2 1.8 2116
09.05.2007 06:00 12.2 9.9 12.2 170.4 3.9 2122.2
09.05.2007 12:00 14.5 12.1 14.5 174.5 3.9 2126.3
09.05.2007 18:00 14.8 12.3 14.2 180.2 6.4 2132
10.05.2007 00:00 14 11.8 14 180.2 0 2132
10.05.2007 06:00 13.8 10.2 13.2 180.2 6.4 2132
10.05.2007 12:00 16.8 11.7 16 180.2 7.2 2132
10.05.2007 18:00 20.8 13.5 20.8 180.2 0 2132
11.05.2007 00:00 16.4 11.9 16.4 180.2 0 2132
11.05.2007 06:00 13.9 8.5 9.5 180.2 16.1 2132
11.05.2007 12:00 15.7 7.9 14.6 180.2 7.5 2132
11.05.2007 18:00 18.2 8.2 18.2 180.2 1.4 2132
12.05.2007 00:00 12.5 9.8 12.5 183.3 0 2135.1
12.05.2007 06:00 12.5 9.3 10.1 183.9 9.7 2135.7
12.05.2007 12:00 15.7 9.8 12.5 183.9 13.3 2135.7
12.05.2007 18:00 19.8 10.5 17.9 183.9 11.1 2135.7
13.05.2007 00:00 14.2 10 14.2 183.9 0 2135.7
13.05.2007 06:00 11.5 8.7 11.5 183.9 0 2135.7
13.05.2007 12:00 15 11.4 15 183.9 0 2135.7
13.05.2007 18:00 20.9 12 20 184.9 7.9 2136.7
14.05.2007 00:00 14 8.3 14 184.9 0 0
14.05.2007 06:00 13.4 8 13.4 184.9 3.2 0
14.05.2007 12:00 16.3 8.7 13.9 184.9 11.1 0
14.05.2007 18:00 17.4 10.3 17.4 188 4.3 3.1
15.05.2007 00:00 10.2 7.5 10.2 192.1 3.2 7.2
15.05.2007 06:00 8 5.3 8 192.1 0 7.2
15.05.2007 12:00 15.3 8 13.9 192.1 8.2 7.2
15.05.2007 18:00 14.9 8.1 12.4 192.1 10.7 7.2
16.05.2007 00:00 12 9.3 12 193.1 2.5 8.2
16.05.2007 06:00 11.9 9.8 11.9 199.9 2.8 15
16.05.2007 12:00 15 11 12.9 201.4 9.7 16.5
16.05.2007 18:00 16.5 7.5 16.5 203 3.9 18.1
17.05.2007 00:00 12.5 9.8 11.7 204.5 6.8 19.6
17.05.2007 06:00 12.4 10.3 12.4 211.3 0 26.4
17.05.2007 12:00 14.5 12.4 14.5 214.4 4.6 29.5
17.05.2007 18:00 17.5 11.3 17.5 214.4 0 29.5
18.05.2007 00:00 12.9 8.7 12.9 214.4 0 29.5
18.05.2007 06:00 12.7 10.3 12.7 214.4 0 29.5
18.05.2007 12:00 20.3 15.5 20.3 214.4 0 29.5
18.05.2007 18:00 23.7 17.2 23.7 214.4 0 29.5
19.05.2007 00:00 17 14 17 217 0 32.1
19.05.2007 06:00 12.5 9.8 12.5 219.6 0 34.7
19.05.2007 12:00 16 8.1 16 219.6 2.5 34.7
19.05.2007 18:00 22.3 10.1 22.3 219.6 6.1 34.7
20.05.2007 00:00 14.2 7.2 14.2 219.6 0 34.7
20.05.2007 06:00 10 6.4 10 219.6 0 34.7
20.05.2007 12:00 15.5 9.7 15.5 219.6 0 34.7
20.05.2007 18:00 15.3 11.6 15.3 221.6 2.8 36.7
21.05.2007 00:00 13 10.3 13 221.6 0 36.7
21.05.2007 06:00 13.3 10.8 13.3 221.6 0 36.7
21.05.2007 12:00 19 14.9 19 221.6 5 36.7
21.05.2007 18:00 25 17.3 25 221.6 1.8 36.7
22.05.2007 00:00 18 14.9 18 221.6 0 36.7
22.05.2007 06:00 15.5 13.2 15.5 221.6 0 36.7
22.05.2007 12:00 16.8 14.4 16.8 221.6 0 36.7
22.05.2007 18:00 18.3 14 18.3 221.6 2.1 36.7
23.05.2007 00:00 14 10.5 14 221.6 0 36.7
23.05.2007 06:00 11.4 8.9 11.4 221.6 0 36.7
23.05.2007 12:00 18.9 9.4 18.9 221.6 5.3 36.7
23.05.2007 18:00 26.6 11.9 26.6 221.6 5 36.7
24.05.2007 00:00 18.2 11 18.2 221.6 0 36.7
24.05.2007 06:00 12.5 8.1 12.5 221.6 0 36.7
24.05.2007 12:00 22 12.8 22 221.6 0 36.7
24.05.2007 18:00 29.5 15.6 29.5 221.6 5.7 36.7
25.05.2007 00:00 20 13.1 20 221.6 0 36.7
25.05.2007 06:00 16.4 11.1 16.4 221.6 0 36.7
25.05.2007 12:00 25 13 20 221.6 --- 36.7
25.05.2007 18:00 30.9 15.7 30.9 221.6 6.1 36.7
26.05.2007 00:00 20 14.2 20 221.6 0 36.7
26.05.2007 06:00 15.8 11.9 15.8 221.6 0 36.7
26.05.2007 12:00 18.9 13.7 18.9 221.6 0 36.7
26.05.2007 18:00 19.5 14.4 19.5 221.6 0 36.7
27.05.2007 00:00 16.4 13.5 16.4 221.6 0 36.7
27.05.2007 06:00 13 10.1 13 232 0.3 47.1
27.05.2007 12:00 16.9 10.3 16.9 232 3.6 47.1
27.05.2007 18:00 15.9 10.8 15.9 232.5 0 47.6
28.05.2007 00:00 12.5 9.8 12.5 233.5 0 48.6
28.05.2007 06:00 10.5 8 10.5 234.1 0 49.2
28.05.2007 12:00 14.5 8.7 14.5 234.1 0 49.2
28.05.2007 18:00 16.8 7.4 16.8 234.1 0 49.2
29.05.2007 00:00 12.2 8.8 12.2 234.1 0 49.2
29.05.2007 06:00 9 6.7 9 235.1 1.8 50.2
29.05.2007 12:00 11.5 5.9 11.5 235.1 0 50.2
29.05.2007 18:00 17.5 3.8 17.5 235.1 2.5 50.2
30.05.2007 00:00 9.5 3.2 9.5 235.1 0 50.2
30.05.2007 06:00 5.4 1.6 5.4 235.1 0 50.2
30.05.2007 12:00 17.4 10.5 17.4 235.1 2.5 50.2
30.05.2007 18:00 16.8 12.3 16.8 235.6 0 50.7
31.05.2007 00:00 14.9 11.8 14.9 235.6 0 50.7
31.05.2007 06:00 12.7 10.1 12.7 237.7 0 52.8
31.05.2007 12:00 18.7 12.4 18.7 237.7 0 52.8
31.05.2007 18:00 22.9 11.6 22.9 240.3 0 55.4
Mai Moyenne 15.84 9.66 15.42 3.05
Mini 5.40 1.40 5.40 0.00
Maxi 30.90 17.30 30.90 16.10
Total 81.80
01.06.2007 00:00 16 10.2 16 240.3 0 55.4
01.06.2007 06:00 13.3 10.4 13.3 246.5 0 61.6
01.06.2007 12:00 14.8 11.9 14.8 256.9 0 72
01.06.2007 18:00 18.2 12.8 18.2 257.4 4.3 72.5
02.06.2007 00:00 15.3 12.6 15.3 257.4 0 72.5
02.06.2007 06:00 14 11.7 14 257.4 0 72.5
02.06.2007 12:00 19.5 14.5 19.5 257.4 0 72.5
02.06.2007 18:00 24 15 23.4 257.4 8.2 72.5
03.06.2007 00:00 17.7 11.7 17.7 257.4 0 72.5
03.06.2007 06:00 13 9.5 13 257.4 0 72.5
03.06.2007 12:00 22 15.2 22 257.4 5.3 72.5
03.06.2007 18:00 24.9 14.9 24.9 257.4 0 72.5
04.06.2007 00:00 18.8 13.8 18.8 257.4 0 72.5
04.06.2007 06:00 15.3 12.4 15.3 257.4 0 72.5
04.06.2007 12:00 18.4 14.7 18.4 257.4 0 72.5
04.06.2007 18:00 24.4 14.8 23.8 257.4 7.9 72.5
05.06.2007 00:00 18.5 12.9 18.5 257.4 0 72.5
05.06.2007 06:00 14.3 11.1 14.3 257.4 0 72.5
05.06.2007 12:00 22.3 14.4 21.1 257.4 9.3 72.5
05.06.2007 18:00 28.5 15.7 28.5 257.4 5 72.5
06.06.2007 00:00 19 13.7 19 257.4 0 72.5
06.06.2007 06:00 16.4 13.3 16.4 257.4 0 72.5
06.06.2007 12:00 21.3 14.7 21.3 257.4 0.3 72.5
06.06.2007 18:00 23 15.9 23 257.4 3.2 72.5
07.06.2007 00:00 16 12.3 16 257.4 0 72.5
07.06.2007 06:00 16 13.2 16 257.4 0 72.5
07.06.2007 12:00 20.8 15.8 20.8 257.4 3.6 72.5
07.06.2007 18:00 28.1 19 28.1 257.4 0 72.5
08.06.2007 00:00 18.9 16.5 18.9 294.1 0 109.2
08.06.2007 06:00 16.9 14.7 16.9 299.3 3.6 114.4
08.06.2007 12:00 19.8 16.4 19.8 299.3 0 114.4
08.06.2007 18:00 20.3 17.1 20.3 302.4 0 117.5
09.06.2007 00:00 16.5 13.9 16.5 303 0 118.1
09.06.2007 06:00 15.3 13.3 15.3 303 0 118.1
09.06.2007 12:00 19.3 15.7 19.3 309.7 0 124.8
09.06.2007 18:00 20.8 16 20.8 309.7 0 124.8
10.06.2007 00:00 18 15.1 18 309.7 0 124.8
10.06.2007 06:00 16.5 14.3 16.5 309.7 0 124.8
10.06.2007 12:00 18.2 14.9 18.2 309.7 0 124.8
10.06.2007 18:00 21.5 16.1 21.5 309.7 0 124.8
