2006
Numéro Date et Heure Temp. Ext. (°C) Point de Rosée (°C) Temp. Ress. (°C) Pluvio. totale (mm) Vit. du vent (km/h)
21.02.2006 00:00 2.5 0.2 2.5 -18.6 3.9 328.4
21.02.2006 08:00 2 -0.1 2 -17.6 5.7 329.4
21.02.2006 16:00 3.5 0.5 3.5 -17.1 3.9 329.9
22.02.2006 00:00 3.4 0.9 0.5 -16.6 9 330.4
22.02.2006 08:00 3.4 0.9 3.4 -14.5 0 332.5
22.02.2006 16:00 4.5 0.1 4.5 -14.5 3.2 332.5
23.02.2006 00:00 1.7 -2.8 1.7 -14.5 2.5 332.5
23.02.2006 08:00 0.7 -3.6 0 -14.5 6.4 332.5
23.02.2006 16:00 1.9 -2.4 1.9 -14.5 1.8 332.5
24.02.2006 00:00 0.5 -4.2 0.5 -12.9 0 334.1
24.02.2006 08:00 0.2 -3.1 0.2 -12.4 0 334.6
24.02.2006 16:00 5.9 -2.2 5.9 -12.4 6.1 334.6
25.02.2006 00:00 2.7 -2.9 2.7 -12.4 1 334.6
25.02.2006 08:00 -0.5 -4.7 -0.5 -12.4 0 334.6
25.02.2006 16:00 4.7 -2.9 3.4 -12.4 7.2 334.6
26.02.2006 00:00 -0.2 -4.2 -0.2 -12.4 0 334.6
26.02.2006 08:00 -1.4 -6.5 -1.4 -12.4 3.2 334.6
26.02.2006 16:00 1.9 -4.8 0.3 -12.4 7.2 334.6
27.02.2006 00:00 -0.5 -4.2 -0.5 -12.4 0 334.6
27.02.2006 08:00 0.7 -2 0.7 -12.4 0 334.6
27.02.2006 16:00 5.5 0.8 5.5 -12.4 4.3 334.6
28.02.2006 00:00 1.7 -0.7 1.7 -10.9 4.3 336.1
28.02.2006 08:00 1.7 -0.4 0.5 -7.8 6.8
28.02.2006 16:00 2.9 -0.3 -2 -2.6 12.2
Fevrier Moyenne 2.06 -2.03 1.53 3.70
Mini -1.40 -6.50 -2.00 0.00
Maxi 5.90 0.90 5.90 12.20
Total 16.00
01.03.2006 00:00 0 -2.8 0 -2.6 4.3
01.03.2006 08:00 -0.9 -5.4 -0.9 -2.6 0
01.03.2006 16:00 4.7 -4.7 4.7 -2.6 6.1
02.03.2006 00:00 -0.2 -2.7 -0.2 -2.6 0
02.03.2006 08:00 -0.2 -2.7 -0.2 -2.6 0
02.03.2006 16:00 4.9 -0.7 3.5 -2.6 7.2
03.03.2006 00:00 0.7 -2 0.7 -2.6 0
03.03.2006 08:00 0.7 -1.9 0.7 -2.6 0
03.03.2006 16:00 4.9 -1.3 4.9 0 0
04.03.2006 00:00 0.7 -2 0.7 0 0
04.03.2006 08:00 0 -2.3 0 0 0
04.03.2006 16:00 4.7 -1.2 4.7 0 0
0 05.03.2006 00:00 0.00 -3.40 0.00 24.3 0
1 05.03.2006 08:00 -0.40 -3.50 -0.40 24.3 0
2 05.03.2006 16:00 6.90 -3.90 6.90 24.3 4.3
3 06.03.2006 00:00 0.50 -3.40 0.50 24.3 0
4 06.03.2006 08:00 1.70 -1.60 1.70 24.3 2.8
5 06.03.2006 16:00 7.70 -2.80 7.70 24.3 5.3
6 07.03.2006 00:00 -0.20 -4.60 -0.20 24.3 0
7 07.03.2006 08:00 -0.90 -3.70 -0.90 24.3 0
8 07.03.2006 16:00 3.40 0.20 3.40 24.3 3.9
9 08.03.2006 00:00 2.20 0.00 2.20 24.3 0
10 08.03.2006 08:00 3.20 1.50 3.20 24.3 0
11 08.03.2006 16:00 10.50 8.70 10.50 24.3 3.6
12 09.03.2006 00:00 10.00 8.10 10.00 24.3 3.6
13 09.03.2006 08:00 8.50 6.50 6.90 24.3 7.9
14 09.03.2006 16:00 11.50 6.40 11.50 24.3 3.6
15 10.03.2006 00:00 7.40 2.60 0.80 24.3 18
16 10.03.2006 08:00 3.20 0.80 3.20 24.3 1
17 10.03.2006 16:00 8.20 2.10 8.20 24.3 4.3
18 11.03.2006 00:00 5.20 2.40 5.20 24.3 4.3
19 11.03.2006 08:00 4.00 1.70 4.00 24.3 5.3
20 11.03.2006 16:00 2.7 -2.7 1 24.3 7.5
21 12.03.2006 00:00 -1.4 -6.7 -1.4 24.3 2.5
22 12.03.2006 08:00 -2.5 -6.2 -2.5 24.3 0
23 12.03.2006 16:00 4 -7.3 4 24.3 0
24 13.03.2006 00:00 -1.7 -7 -1.7 24.3 0
25 13.03.2006 08:00 -3.2 -8 -3.2 24.3 0
26 13.03.2006 16:00 6 -6.5 6 24.3 5
27 14.03.2006 00:00 -0.2 -4.8 -0.2 24.3 0
28 14.03.2006 08:00 -1.4 -5.7 -1.4 24.8 0
29 14.03.2006 16:00 8.9 -2.3 8.9 25.3 0
30 15.03.2006 00:00 3.7 -1.1 3.7 26.4 0
31 15.03.2006 08:00 1.9 -2.6 1.9 26.4 0
32 15.03.2006 16:00 10.7 -4.8 6.5 26.4 13.6
33 16.03.2006 00:00 1.5 -4 1.5 26.4 0
34 16.03.2006 08:00 -0.2 -3.3 -0.2 26.4 3.6
35 16.03.2006 16:00 3.2 -3.5 3.2 26.4 3.6
36 17.03.2006 00:00 0 -4.2 0 26.4 0
37 17.03.2006 08:00 0.2 -2.8 0.2 26.4 4.6
38 17.03.2006 16:00 6.5 -1.3 2.8 26.9 11.1
39 18.03.2006 00:00 1.4 -2.5 1.4 27.9 0
40 18.03.2006 08:00 1.7 -2.3 0.9 29.5 6.4
41 18.03.2006 16:00 9.7 0 4.9 32.6 14.4
42 19.03.2006 00:00 2.5 -1.2 2.5 32.6 0
43 19.03.2006 08:00 0.2 -2.2 0.2 36.2 0
44 19.03.2006 16:00 10.5 0.8 10.5 37.8 3.6
45 20.03.2006 00:00 2.9 -1.4 2.9 37.8 0
46 20.03.2006 08:00 1.4 -0.8 -0.1 37.8 7.2
47 20.03.2006 16:00 7.4 1.6 5.4 38.3 8.2
48 21.03.2006 00:00 5.4 1.1 5.4 38.3 0
49 21.03.2006 08:00 1 -1.6 -5.7 38.3 15.1
50 21.03.2006 16:00 5.2 -1.9 2.7 38.3 8.6
51 22.03.2006 00:00 1.9 -3.3 1.9 38.3 6.1
52 22.03.2006 08:00 0 -3.5 0 38.3 5.3
53 22.03.2006 16:00 7.2 -2.9 7.2 38.3 0
54 23.03.2006 00:00 1.9 -4.6 1.9 38.3 0
55 23.03.2006 08:00 0 -4.5 0 38.3 0
56 23.03.2006 16:00 14.5 0.7 14.5 43.5 0
57 24.03.2006 00:00 6.4 1.3 6.4 44 0
58 24.03.2006 08:00 7.2 4.1 7.2 52.8 0
59 24.03.2006 16:00 14.8 10.2 14.8 57.4 3.9
60 25.03.2006 00:00 10.7 8.3 10.7 59 3.2
61 25.03.2006 08:00 10.2 7.9 9.4 63.1 6.8
62 25.03.2006 16:00 13.7 8.5 13.7 64.7 0
63 26.03.2006 00:00 13 10.8 9.4 64.7 13.3
64 26.03.2006 08:00 12.9 10.2 12.3 64.7 6.4
65 26.03.2006 16:00 16.4 12.5 15.2 65.7 7.9
66 27.03.2006 00:00 15 11.9 15 68.8 0
67 27.03.2006 08:00 13.5 9.8 11.2 68.8 10
68 27.03.2006 16:00 18.8 8.7 15.1 68.8 18.3
69 28.03.2006 00:00 11.7 6.2 11.7 69.9 6.1
70 28.03.2006 08:00 9.2 5.2 9.2 69.9 2.8
71 28.03.2006 16:00 12.9 4.3 12.9 69.9 6.1
72 29.03.2006 00:00 7.4 3.4 7.4 69.9 4.6
73 29.03.2006 08:00 7.7 4.7 4.1 69.9 11.1
74 29.03.2006 16:00 12.7 5.6 10.4 69.9 9.7
75 30.03.2006 00:00 9.7 5.3 9.7 69.9 0
76 30.03.2006 08:00 11.5 9.2 8.7 69.9 10.4
77 30.03.2006 16:00 15.2 10.4 15.2 69.9 5
78 31.03.2006 00:00 12.4 9.9 10.4 69.9 9
79 31.03.2006 08:00 10.9 7.7 10.9 69.9 4.6
80 31.03.2006 16:00 16 9.7 16 69.9 3.9
Mars Moyenne 5.55 0.61 4.90 4.17
Mini -3.20 -8.00 -5.70 0.00
Maxi 18.80 12.50 16.00 18.30
Total 72.50
81 01.04.2006 00:00 10.5 7.4 10.5 69.9 0
82 01.04.2006 08:00 11 8.3 7.9 69.9 11.1
83 01.04.2006 16:00 15.5 6.5 12.2 69.9 13.3
84 02.04.2006 00:00 7.7 4.2 7.7 70.4 0
85 02.04.2006 08:00 9 6.3 9.0 70.4 1.8
86 02.04.2006 16:00 14.8 5.3 12.1 70.4 11.1
87 03.04.2006 00:00 9.7 4.0 7.0 72 9.7
88 03.04.2006 08:00 8.9 5.0 8.9 72 4.3
89 03.04.2006 16:00 10.9 5.4 10.9 72 0
90 04.04.2006 00:00 6.9 2.7 6.9 72 0
91 04.04.2006 08:00 3.5 0.0 3.5 72 0
92 04.04.2006 16:00 10.9 -0.5 10.9 72 1.4
93 05.04.2006 00:00 4.2 -0.8 4.2 72 0
94 05.04.2006 08:00 1.7 -1.1 1.7 72 2.5
95 05.04.2006 16:00 8.5 -0.9 7.9 76.1 6.4
96 06.04.2006 00:00 3.5 -1.7 3.5 76.1 0
97 06.04.2006 08:00 0.5 -2.4 0.5 76.1 0
98 06.04.2006 16:00 14.3 0.1 14.3 76.1 0
99 07.04.2006 00:00 5.2 -1.6 5.2 76.1 0
100 07.04.2006 08:00 2.5 -1.1 2.5 76.1 0
101 07.04.2006 16:00 11.7 4.0 11.7 76.1 4.6
102 08.04.2006 00:00 6.2 2.0 6.2 76.1 0
103 08.04.2006 08:00 4.2 0.9 4.2 76.1 0
104 08.04.2006 16:00 10 5.2 10.0 76.1 1.8
105 09.04.2006 00:00 5 1.0 5.0 76.1 0
106 09.04.2006 08:00 2.2 -0.2 2.2 79.2 0
107 09.04.2006 16:00 12.2 0.0 12.2 88.5 0
108 10.04.2006 00:00 7 0.9 7 89 0
109 10.04.2006 08:00 2.9 -0.2 2.9 89 0
110 10.04.2006 16:00 10.2 0.5 10.2 89 3.6
111 11.04.2006 00:00 4.5 -0.4 4.5 89 0
112 11.04.2006 08:00 0.7 -2 0.7 89 0
113 11.04.2006 16:00 11 0.2 8.1 89 10.7
114 12.04.2006 00:00 7 2 7 89 4.6
115 12.04.2006 08:00 7.2 4.7 7.2 89 4.6
116 12.04.2006 16:00 12.2 2.7 12.2 89 4.3
117 13.04.2006 00:00 6.9 3.1 4.6 89 8.6
118 13.04.2006 08:00 7.7 4.9 7.7 89 2.8
119 13.04.2006 16:00 12.5 8.2 12.5 89 2.5
120 14.04.2006 00:00 10.9 7.2 6.2 89 14.7
121 14.04.2006 08:00 9.9 6.8 9.9 89 0
122 14.04.2006 16:00 14.4 8.3 12.3 89 9.7
123 15.04.2006 00:00 10.5 5.7 10.5 89 0
124 15.04.2006 08:00 7.7 5.3 7.7 89 0
125 15.04.2006 16:00 15.4 8.6 15.4 89 0
126 16.04.2006 00:00 11.5 9.1 11.5 89 6.1
127 16.04.2006 08:00 10 7.9 10 89 1.4
128 16.04.2006 16:00 12.4 8.8 12.4 89 5.7
129 17.04.2006 00:00 10.2 6.7 10.2 89 5.3
130 17.04.2006 08:00 9.5 6.9 9.5 89 0
131 17.04.2006 16:00 15.8 6.2 15.8 89.6 5
132 18.04.2006 00:00 7.2 3.1 7.2 89.6 0
133 18.04.2006 08:00 5.7 3.2 5.7 90.1 0
134 18.04.2006 16:00 14.5 4.5 14.5 90.1 6.1
135 19.04.2006 00:00 7.7 2.6 7.7 90.1 0
136 19.04.2006 08:00 6.2 3.1 6.2 90.1 0
137 19.04.2006 16:00 15.5 5.7 14 90.6 8.6
138 20.04.2006 00:00 9.2 4.3 9.2 90.6 0
139 20.04.2006 08:00 6.7 3.7 6.7 90.6 0
140 20.04.2006 16:00 17.5 5.7 16.5 90.6 7.5
141 21.04.2006 00:00 12.2 5.2 12.2 90.6 1.4
142 21.04.2006 08:00 7.7 3.8 7.7 90.6 0
143 21.04.2006 16:00 21.8 7.2 21.8 90.6 0
144 22.04.2006 00:00 13 5.5 13 90.6 4.3
145 22.04.2006 08:00 9.4 6.1 9.4 90.6 5.7
146 22.04.2006 16:00 17.5 3.8 17.5 90.6 4.3
147 23.04.2006 00:00 9.5 3.7 9.5 90.6 0
148 23.04.2006 08:00 5.2 1.8 5.2 90.6 0
149 23.04.2006 16:00 19 6.5 19 93.2 1.8
150 24.04.2006 00:00 12.7 7 12.7 96.3 2.5
151 24.04.2006 08:00 11.4 7.9 11.4 99.4 0
152 24.04.2006 16:00 18.3 11.8 18.3 99.4 0
153 25.04.2006 00:00 12.4 8.3 12.4 101.5 0
154 25.04.2006 08:00 9.7 7.4 9.7 102 0
155 25.04.2006 16:00 19.8 9.6 19.8 102 0
156 26.04.2006 00:00 12.7 9.2 12.7 102 0
157 26.04.2006 08:00 12.7 10.3 12.7 102 0
158 26.04.2006 16:00 17.5 10.4 17.5 102 0
159 27.04.2006 00:00 10.5 5.5 10.5 102 0
160 27.04.2006 08:00 8.9 5.6 8.9 102 0
161 27.04.2006 16:00 16 4.7 15.1 102 7.2
162 28.04.2006 00:00 9.7 4 9.7 102 0
163 28.04.2006 08:00 6.5 3.4 6.5 102 0
164 28.04.2006 16:00 15 4 13.2 102 9
165 29.04.2006 00:00 6.2 0.9 6.2 102 0
166 29.04.2006 08:00 4.9 1 4.9 102 0
167 29.04.2006 16:00 12.7 0.5 12 102 6.8
168 30.04.2006 00:00 6.9 -0.3 6.9 103 0
169 30.04.2006 08:00 4.7 2.3 3.4 103 7.2
170 30.04.2006 16:00 12.9 5.3 12.9 106.7 0
Avril Moyenne 9.85 4.09 9.50 2.56
Mini 0.50 -2.40 0.50 0.00
Maxi 21.80 11.80 21.80 14.70
Total 36.80
171 01.05.2006 00:00 6 2.9 6 108.7 0
172 01.05.2006 08:00 7.5 5 7.5 110.8 0
173 01.05.2006 16:00 12 7.9 8.9 110.8 11.1
174 02.05.2006 00:00 11 7.6 11 132.6 0
175 02.05.2006 08:00 10.7 8.5 10.7 135.7 0
176 02.05.2006 16:00 20.9 11.2 20.9 142.9 0
177 03.05.2006 00:00 14.5 8.3 14.5 142.9 0
178 03.05.2006 08:00 13.2 9.2 13.2 142.9 0
179 03.05.2006 16:00 25 13 25 142.9 0
180 04.05.2006 00:00 17.3 12.2 17.3 142.9 0
181 04.05.2006 08:00 13.5 10.6 13.5 142.9 0
182 04.05.2006 16:00 27.9 11.4 27.9 142.9 0
183 05.05.2006 00:00 16.8 10.8 16.8 142.9 0
184 05.05.2006 08:00 14.4 10.6 14.4 142.9 0
185 05.05.2006 16:00 19.5 13 19.5 142.9 4.6
186 06.05.2006 00:00 16.4 9.3 16.4 142.9 0
187 06.05.2006 08:00 13.5 9.2 13.5 142.9 0
188 06.05.2006 16:00 24.4 14.5 24.4 157.9 2.8
189 07.05.2006 00:00 14 10.3 14 158.5 0
190 07.05.2006 08:00 13.3 10.8 13.3 158.5 0
191 07.05.2006 16:00 19.9 13.8 19.9 158.5 2.8
192 08.05.2006 00:00 15.5 12.5 15.5 158.5 0
193 08.05.2006 08:00 13.9 9.5 13.9 158.5 0
194 08.05.2006 16:00 14.9 11.6 14.9 158.5 0
195 09.05.2006 00:00 11.4 8.8 11.4 158.5 0
196 09.05.2006 08:00 9.7 7.2 9.7 158.5 0
197 09.05.2006 16:00 15.5 9.6 15.5 158.5 3.9
198 10.05.2006 00:00 12.4 9.2 12.4 158.5 0
199 10.05.2006 08:00 12 9.4 12 162.6 0
200 10.05.2006 16:00 20.8 13.2 20.8 163.1 0
201 11.05.2006 00:00 13.4 9.6 13.4 163.1 0
202 11.05.2006 08:00 10.2 7.7 10.2 163.6 0
203 11.05.2006 16:00 26.3 10 26.3 169.3 0
204 12.05.2006 00:00 16.4 10.7 16.4 169.3 0
205 12.05.2006 08:00 12.4 9 12.4 169.9 0
206 12.05.2006 16:00 26.4 12.1 26.4 170.4 0
207 13.05.2006 00:00 16.8 10.4 16.8 171.9 1.4
208 13.05.2006 08:00 13.5 10.7 13.5 172.4 0
209 13.05.2006 16:00 21.4 13.8 21.4 177.1 3.9
210 14.05.2006 00:00 12.2 8.2 12.2 158.5 0.3
211 14.05.2006 08:00 12.2 9.1 12.2 158.5 0
212 14.05.2006 16:00 18.5 11.2 18.5 158.5 2.5
213 15.05.2006 00:00 14.4 10 14.4 158.5 0
214 15.05.2006 08:00 11.7 9 11.7 158.5 0
215 15.05.2006 16:00 20 13.8 20 158.5 0
216 16.05.2006 00:00 16.8 12.3 16.8 158.5 0
217 16.05.2006 08:00 14.8 11.2 14.8 158.5 3.6
218 16.05.2006 16:00 20.3 12.8 20.3 158.5 1
219 17.05.2006 00:00 14.3 11.4 14.3 162.6 0
220 17.05.2006 08:00 13 10.1 13 163.1 0
221 17.05.2006 16:00 23.4 13.3 23.4 163.1 0
222 18.05.2006 00:00 17.3 13.6 17.3 163.6 0
223 18.05.2006 08:00 14.5 11.2 14.5 169.3 5.7
224 18.05.2006 16:00 21.5 11.6 21.5 169.3 3.9
225 19.05.2006 00:00 14 9.9 14 169.9 5.7
226 19.05.2006 08:00 12.2 8.6 9 170.4 11.5
227 19.05.2006 16:00 14.5 10.4 12.2 171.9 10.4
228 20.05.2006 00:00 12.7 7.6 12.7 172.4 0
229 20.05.2006 08:00 12.2 9.7 10.9 177.1 7.5
230 20.05.2006 16:00 14.3 7.6 12.1 186.9 9.7
231 21.05.2006 00:00 12.2 6.7 12.2 186.9 5.7
232 21.05.2006 08:00 12.2 8.6 12.2 186.9 4.3
233 21.05.2006 16:00 17.8 12 17.8 186.9 0
234 22.05.2006 00:00 14 11.8 14 191.1 0
235 22.05.2006 08:00 12.2 7.8 12.2 191.1 0
236 22.05.2006 16:00 20.2 10.8 18.5 191.1 10.4
237 23.05.2006 00:00 11.7 8.3 9.3 191.1 9.7
238 23.05.2006 08:00 10 6.2 8.3 191.1 8.2
239 23.05.2006 16:00 15.4 6.1 14.7 193.7 6.8
240 24.05.2006 00:00 10.2 5.6 10.2 194.2 0
241 24.05.2006 08:00 9.4 5.7 9.4 194.2 2.8
242 24.05.2006 16:00 13.9 9.1 10.7 195.8 12.2
243 25.05.2006 00:00 11.7 8.4 11.7 195.8 0
244 25.05.2006 08:00 10.4 8.1 10.4 207.2 3.6
245 25.05.2006 16:00 15.3 11.6 15.3 207.2 0
246 26.05.2006 00:00 13.2 9.6 13.2 207.2 0
247 26.05.2006 08:00 13.4 11.2 13.4 207.7 3.2
248 26.05.2006 16:00 16.9 14.1 13.7 213.4 14
249 27.05.2006 00:00 13.8 11.5 13.8 213.9 0
250 27.05.2006 08:00 13.8 11.6 12.3 213.9 8.2
251 27.05.2006 16:00 16.8 12.9 16.8 213.9 1.8
252 28.05.2006 00:00 14.2 11.9 13.6 217.5 6.4
253 28.05.2006 08:00 13 10.4 13 217.5 6.1
254 28.05.2006 16:00 18 9.7 18 217.5 4.6
255 29.05.2006 00:00 13 9.1 13 217.5 0
256 29.05.2006 08:00 11.4 8.9 11.4 219.1 2.5
257 29.05.2006 16:00 13.9 6.9 13.9 222.7 4.3
258 30.05.2006 00:00 7.7 5 7.7 227.9 0
259 30.05.2006 08:00 7.5 4.2 7.5 227.9 0
260 30.05.2006 16:00 10.9 5 10.9 231 5
261 31.05.2006 00:00 6.9 3.8 6.9 232.5 0
262 31.05.2006 08:00 8.9 6.3 8.9 233.1 6.1
263 31.05.2006 16:00 11.7 5.8 11.7 233.6 2.5
Mai Moyenne 14.63 9.70 14.34 2.37
Mini 6.00 2.90 6.00 0.00
Maxi 27.90 14.50 27.90 14.00
Total 124.90
264 01.06.2006 00:00 9.2 4.7 9.2 233.6 0
265 01.06.2006 08:00 7.9 4.3 7.9 233.6 0
266 01.06.2006 16:00 11 7.7 11 237.7 0
267 02.06.2006 00:00 7.2 3.8 7.2 238.2 0
268 02.06.2006 08:00 6 3.6 6 238.2 0
269 02.06.2006 16:00 18.3 8.2 18.3 238.2 0
270 03.06.2006 00:00 12.5 7.9 12.5 238.2 0
271 03.06.2006 08:00 10.2 7.7 10.2 238.2 0
272 03.06.2006 16:00 20.8 10.8 20.8 238.2 3.9
273 04.06.2006 00:00 13.3 7 13.3 238.2 0
274 04.06.2006 08:00 12 8.6 12 238.2 0
275 04.06.2006 16:00 18.8 10.3 18.8 238.2 2.5
276 05.06.2006 00:00 16.3 11.6 16.3 238.2 0
277 05.06.2006 08:00 14.4 11.3 14.4 238.2 0
278 05.06.2006 16:00 21.4 10.8 20 238.2 9.7
279 06.06.2006 00:00 11.5 5.6 11.5 238.2 0
280 06.06.2006 08:00 9.7 5.3 9.7 238.2 1.8
281 06.06.2006 16:00 20.4 8.4 20.4 238.2 0
282 07.06.2006 00:00 13.7 8.1 13.7 238.2 0
283 07.06.2006 08:00 11.4 7.5 11.4 238.2 0
284 07.06.2006 16:00 23.4 8.3 23.4 238.2 2.5
285 08.06.2006 00:00 15 8.2 15 238.2 0
286 08.06.2006 08:00 12 8.1 12 238.2 0
287 08.06.2006 16:00 25.8 9.6 25.8 238.2 0.3
288 09.06.2006 00:00 18.3 10.4 18.3 238.2 0
289 09.06.2006 08:00 14.5 10 14.5 238.2 0
290 09.06.2006 16:00 28.3 12.6 28.3 238.2 3.2
291 10.06.2006 00:00 20.9 11.5 20.9 238.2 0
292 10.06.2006 08:00 17.8 10.4 17.8 238.2 5.7
293 10.06.2006 16:00 30.5 12.4 30.5 238.2 0
294 11.06.2006 00:00 20.5 11.7 20.5 238.2 0
295 11.06.2006 08:00 19.4 12.2 19.4 238.2 0
296 11.06.2006 16:00 32.4 14.5 32.4 238.2 0
297 12.06.2006 00:00 22.8 15.4 22.8 238.2 0
298 12.06.2006 08:00 18.5 11.6 18.5 238.2 0
299 12.06.2006 16:00 31.8 16.5 31.8 238.2 1
300 13.06.2006 00:00 22.4 14 22.4 238.2 0
301 13.06.2006 08:00 21 16 21 238.2 0
302 13.06.2006 16:00 34.4 18.8 34.4 238.2 0
303 14.06.2006 00:00 21.3 16.9 21.3 250.1 0
304 14.06.2006 08:00 18.8 16 18.8 250.1 3.9
305 14.06.2006 16:00 19.4 16 19.4 250.7 0.7
306 15.06.2006 00:00 16.4 14.2 16.4 252.7 3.6
307 15.06.2006 08:00 15.5 12.8 15.5 252.7 0
308 15.06.2006 16:00 16.8 12.3 16.8 252.7 0
309 16.06.2006 00:00 13.2 9.2 13.2 252.7 0
310 16.06.2006 08:00 11.5 8.8 11.5 252.7 0
311 16.06.2006 16:00 20.9 11.8 20.9 252.7 0
312 17.06.2006 00:00 16.4 10.4 16.4 252.7 0
313 17.06.2006 08:00 13.3 9.7 13.3 252.7 0
314 17.06.2006 16:00 26.1 12.6 26.1 252.7 0
315 18.06.2006 00:00 20 12.8 20 252.7 0
316 18.06.2006 08:00 16.5 12.5 16.5 252.7 0
317 18.06.2006 16:00 30.6 16.9 30.6 252.7 3.2
318 19.06.2006 00:00 23.2 16.7 23.2 252.7 0
319 19.06.2006 08:00 20.8 16.2 20.8 252.7 2.1
320 19.06.2006 16:00 24.8 15.4 24.8 252.7 6.1
321 20.06.2006 00:00 19.5 14 19.5 252.7 0
322 20.06.2006 08:00 17.7 13.4 17.7 252.7 0
323 20.06.2006 16:00 23.8 13.3 23.8 252.7 0
324 21.06.2006 00:00 17.9 11.2 17.9 252.7 0
325 21.06.2006 08:00 16.3 11.8 15.1 252.7 7.9
326 21.06.2006 16:00 17.5 13.5 17.5 252.7 3.2
327 22.06.2006 00:00 12.7 8.7 12.7 254.3 2.8
328 22.06.2006 08:00 12.5 9 12.5 254.3 3.6
329 22.06.2006 16:00 19.5 9.9 17.9 254.3 9.7
330 23.06.2006 00:00 12.9 7.1 12.9 254.3 0
331 23.06.2006 08:00 11.9 8.2 11.9 254.3 0
332 23.06.2006 16:00 24 11.1 24 254.3 0
333 24.06.2006 00:00 17.5 10.4 17.5 254.3 0
334 24.06.2006 08:00 14.5 10.2 14.5 254.3 0
335 24.06.2006 16:00 29.1 14.9 29.1 254.3 0
336 25.06.2006 00:00 21.2 13.6 21.2 254.3 0
337 25.06.2006 08:00 17.2 13.3 17.2 254.3 0
338 25.06.2006 16:00 17.4 14.8 17.4 268.3 0
339 26.06.2006 00:00 16.4 14 16.4 269.8 0
340 26.06.2006 08:00 15 12.8 15 274.5 0
341 26.06.2006 16:00 21.5 15.2 21.5 274.5 3.9
342 27.06.2006 00:00 15 11.1 15 274.5 0
343 27.06.2006 08:00 14.4 11 14.4 274.5 2.1
344 27.06.2006 16:00 19.8 12.8 19.8 274.5 0.3
345 28.06.2006 00:00 16.3 11.6 16.3 274.5 0
346 28.06.2006 08:00 13.5 9.3 11.3 274.5 9.7
347 28.06.2006 16:00 23.8 12.7 23.8 274.5 5.7
348 29.06.2006 00:00 18.3 11.1 18.3 274.5 0
349 29.06.2006 08:00 15 10.6 15 274.5 3.2
350 29.06.2006 16:00 26.1 11.9 26.1 274.5 3.6
351 30.06.2006 00:00 20 12.6 20 274.5 0
352 30.06.2006 08:00 15.4 11.6 15.4 274.5 0
353 30.06.2006 16:00 29.1 16.3 29.1 274.5 0
Juin Moyenne 18.27 11.33 18.19 1.18
Mini 6.00 3.60 6.00 0.00
Maxi 34.40 18.80 34.40 9.70
Total 40.90
354 01.07.2006 00:00 22 15.7 22 274.5 0
355 01.07.2006 08:00 19 14.5 19 274.5 0
356 01.07.2006 16:00 32.1 14.8 32.1 274.5 0
357 02.07.2006 00:00 23.9 14.8 23.9 274.5 0
358 02.07.2006 08:00 19.9 13.6 19.9 274.5 0
359 02.07.2006 16:00 31.6 14.8 31.6 274.5 4.3
360 03.07.2006 00:00 23.5 14.2 23.5 274.5 0
361 03.07.2006 08:00 19 12.1 19 274.5 0
362 03.07.2006 16:00 32 16.3 32 274.5 1.4
363 04.07.2006 00:00 25 16.1 25 274.5 0
364 04.07.2006 08:00 20.5 15.3 20.5 274.5 0
365 04.07.2006 16:00 34.4 18.4 34.4 274.5 0
366 05.07.2006 00:00 23.3 17.9 23.3 274.5 0
367 05.07.2006 08:00 20.5 16.6 20.5 275 0
368 05.07.2006 16:00 29.8 18.2 29.8 275 5.3
369 06.07.2006 00:00 22.5 18.1 22.5 276 0
370 06.07.2006 08:00 18.9 15.9 18.9 276.6 0
371 06.07.2006 16:00 24 17.6 24 276.6 0
372 07.07.2006 00:00 20.4 17 20.4 286.9 0
373 07.07.2006 08:00 17.8 15.2 17.8 287.4 3.9
374 07.07.2006 16:00 22.2 17.5 20.8 287.4 10.4
375 08.07.2006 00:00 18 13.3 18 287.4 0
376 08.07.2006 08:00 15.8 12.9 15.8 287.4 0
377 08.07.2006 16:00 21.8 14.9 21.8 287.4 0
378 09.07.2006 00:00 20.5 16 20.5 287.4 0
379 09.07.2006 08:00 19.4 15.6 19.4 287.4 2.1
380 09.07.2006 16:00 23.5 15.4 21.7 287.4 14
381 10.07.2006 00:00 18 12.7 18 287.4 0
382 10.07.2006 08:00 16.4 13.1 16.4 287.4 0
383 10.07.2006 16:00 28.6 16.5 28.6 287.4 2.1
384 11.07.2006 00:00 23.4 17.6 23.4 287.4 0
385 11.07.2006 08:00 20.8 16.6 20.8 287.4 0
386 11.07.2006 16:00 26.3 17.9 26.3 287.4 3.9
387 12.07.2006 00:00 20.8 14.7 20.8 287.4 0
388 12.07.2006 08:00 16.9 13.4 16.9 287.4 0
389 12.07.2006 16:00 29.5 15.2 29.5 287.4 0
390 13.07.2006 00:00 21.3 13.9 21.3 287.4 0
391 13.07.2006 08:00 16.8 12.9 16.8 287.4 0
392 13.07.2006 16:00 28.9 15.4 28.9 287.4 0
