2006 Température extérieure (°C) Point de Rosée (°C) Température ressentie (°C) Pluviométrie totale (mm) Température extérieure (°C) Point de Rosée (°C) Température ressentie (°C) Pluviométrie totale (mm)
Fevrier Moyenne 2.06 -2.03 1.53
Mini -1.40 -6.50 -2.00
Maxi 5.90 0.90 5.90
Total 16.00
Amplitude Min-Max 7.30 7.40 7.90
Mars Moyenne 5.55 0.61 4.90
Mini -3.20 -8.00 -5.70
Maxi 18.80 12.50 16.00
Total 72.5 Début Fin
Amplitude Min-Max 22.00 20.50 21.70
Avril Moyenne 9.85 4.09 9.50 Hiver 21-déc. 20-mars
Mini 0.50 -2.40 0.50 Printemps 20-mars 21-juin
Maxi 21.80 11.80 21.80 été 21-juin 21-sept.
Total 36.8 Automne 21-sept. 21-déc.
Amplitude Min-Max 21.30 14.20 21.30
Mai Moyenne 14.63 9.70 14.34
Mini 6.00 2.90 6.00
Maxi 27.90 14.50 27.90
Total 124.9
Amplitude Min-Max 21.90 11.60 21.90
Juin Moyenne 18.27 11.33 18.19
Mini 6.00 3.60 6.00
Maxi 34.40 18.80 34.40
Total 40.90
Amplitude Min-Max 28.40 15.20 28.40
Juillet Moyenne 23.72 15.39 23.61
Mini 14.70 10.00 13.40
Maxi 38.10 19.80 38.10
Total 142.40
Amplitude Min-Max 23.40 9.80 24.70
Aout Moyenne 17.54 12.61 17.37
Mini 10.20 8.20 10.20
Maxi 27.60 16.00 27.60
Total 175.60
Amplitude Min-Max 17.40 7.80 17.40
Septembre Moyenne 19.80 13.66 19.70
Mini 9.70 6.80 9.70
Maxi 33.50 19.10 33.50
Total 5.70
Amplitude Min-Max 23.80 12.30 23.80
Octobre Moyenne 14.89 10.92 14.70
Mini 7.00 4.30 7.00
Maxi 25.80 16.10 25.80
Total 64.30
Amplitude Min-Max 18.80 11.80 18.80
Novembre Moyenne 9.33 6.18 8.83
Mini 1.40 -1.10 1.40
Maxi 16.30 11.70 16.30
Total 60.60
Amplitude Min-Max 14.90 12.80 14.90
Decembre Moyenne 5.99 3.21 5.41
Mini -0.50 -2.80 -2.10
Maxi 14.80 11.30 12.10
Total 67.80
Amplitude Min-Max 15.30 14.10 14.20
Recap 2006 Moyenne 12.87 7.79 12.55
Mini -3.20 -8.00 -5.70
Maxi 38.10 19.80 38.10
Total 807.50
Amplitude Min-Max 41.30 27.80 43.80
Hiver Moyenne
Mini
Maxi
Total
Printemps Moyenne 13.22 7.54 12.88
Mini 0.00 -4.60 -5.70
Maxi 34.40 18.80 34.40
Total 214.9
été Moyenne 20.04 13.60 19.89
Mini 9.70 6.80 9.70
Maxi 38.10 19.80 38.10
Total 341.9
Automne Moyenne 11.71 8.13 11.36
Mini 1.40 -1.10 1.40
Maxi 11.71 8.13 11.36
Total 189.6